Licensed child care facilities in Colorado run by companies
81 companies whose address is in Lakewood.
| Company | Provider ID | Service type | Rating awarded |
|---|---|---|---|
| 11th Avenue Head Start | 1789927 | Child Care Center | — |
| Above & Beyond Early Learning Academy | 1791491 | Child Care Center | Mar 31, 2026 |
| ADDENBROOKE CLASSICAL ACADEMY PRESCHOOL | 1687859 | Child Care Center | Oct 31, 2023 |
| ADVANTAGE LEARNING CENTER | 5430 | Child Care Center | Sep 13, 2024 |
| Augustine Classical Preschool | 1670733 | Child Care Center | Sep 30, 2027 |
| Bearly Tawl of Lakewood | 1787920 | Child Care Center | Sep 29, 2025 |
| Bethlehem Lutheran Preschool/Childcare | 46819 | Child Care Center | — |
| BETHLEHEM LUTHERAN SCHOOL CHILDWATCH | 67870 | School-Age Child Care Center | — |
| CAMP PAHA | 87619 | School-Age Child Care Center | — |
| CHILDRENS CTR AT RED ROCKS COMM COLLEGE | 25465 | Child Care Center | Aug 31, 2025 |
| City of Lakewood | 1724040 | School-Age Child Care Center | — |
| CITY OF LAKEWOOD B & A BELMAR | 1531060 | School-Age Child Care Center | — |
| CITY OF LAKEWOOD B A PROGRAM LASLEY | 103193 | School-Age Child Care Center | — |
| CITY OF LAKEWOOD FOOTHILLS ELEMENTARY | 96950 | School-Age Child Care Center | — |
| COLORADO KIDS ACADEMY | 1673838 | Child Care Center | — |
| CONCORDIA LUTHERAN PRESCHOOL | 57633 | Child Care Center | Mar 31, 2025 |
| Daniel's Head Start | 1790003 | Child Care Center | — |
| Day Camps- Girl Scouts of Colorado PPP | 1765643 | School-Age Child Care Center | — |
| Deane Preschool | 1779570 | Child Care Center | Aug 23, 2024 |
| Dennison School Age Enrichment | 1772089 | School-Age Child Care Center | — |
| DENVER CHRISTIAN PRESCHOOL | 1597144 | Child Care Center | — |
| Eiber Preschool | 1744713 | Child Care Center | Feb 2, 2024 |
| FLETCHER MILLER SCH FOR DISABLE CHILD | 91630 | Preschool Program | Sep 13, 2024 |
| FOOTHILLS PARK AND REC DIST / DEVINNY ELEM | 1540441 | School-Age Child Care Center | — |
| Foothills Preschool | 45473 | Child Care Center | Jan 26, 2024 |
| Green Gables Preschool | 1771199 | Child Care Center | Jan 26, 2024 |
| Green Gables School Age Enrichment | 1717822 | School-Age Child Care Center | — |
| Green Mountain Village Preschool | 1772714 | Child Care Center | Apr 15, 2026 |
| HUTCHINSON BEFORE AND AFTER SCHOOL | 7292 | School-Age Child Care Center | — |
| Hutchinson Preschool | 1734958 | Child Care Center | Jan 26, 2024 |
| JACOB ACADEMY | 1702990 | Child Care Center | — |
| JACOB ACADEMY | 1789798 | School-Age Child Care Center | — |
| JACOB ACADEMY | 1624046 | Child Care Center | — |
| JEFFERSON COUNTY OPEN SCHOOL PRESCHOOL | 1501383 | Preschool Program | Jan 26, 2024 |
| KENDRICK LAKES PRESCHOOL | 1562444 | Child Care Center | Jan 26, 2024 |
| KIDS SMART / DEANE | 1597255 | School-Age Child Care Center | — |
| Kids SmART @ Belmar | 1796241 | School-Age Child Care Center | — |
| Kids SmART @ Eiber3+ | 1780971 | Child Care Center | — |
| Kids SmART @ Patterson | 1757385 | School-Age Child Care Center | — |
| Kids Smart @ Slater | 1734755 | School-Age Child Care Center | — |
| Kids Smart @ Slater3+ | 1796318 | Child Care Center | — |
| KIDS SMART @ STEIN | 1708564 | School-Age Child Care Center | — |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | 55604 | Child Care Center | Jun 20, 2025 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | 1537608 | Child Care Center | Jan 31, 2025 |
| LAKEWOOD LEARNING CENTER | 46568 | Child Care Center | Mar 11, 2025 |
| LAKEWOOD UNITED METHODIST PDO + PRESCHOOL | 45615 | Child Care Center | Oct 18, 2023 |
| Little Harvard Academy | 1783409 | Child Care Center | — |
| Little Monsters Academy | 1726571 | Child Care Center | Sep 30, 2023 |
| Lively Arts HomeSchool Program | 1765032 | Child Care Center | — |
| MCHS CHILDCARE CENTER | 69170 | Child Care Center | — |
| MILE HI CHILDREN'S ENRICHMENT CENTER | 1613987 | Child Care Center | Apr 2, 2026 |
| OUR LADY OF FATIMA EARLY LEARNING CENTER | 80520 | Child Care Center | — |
| Patterson Early Head Start | 1790014 | Child Care Center | — |
| Patterson Head Start | 1790013 | Child Care Center | — |
| Patterson Head Start | 1790015 | Child Care Center | — |
| Patterson Preschool | 76185 | Child Care Center | Jan 26, 2024 |
| Precious Angels Preschool | 1586202 | Child Care Center | — |
| Primrose School of Bear Creek | 1749795 | Child Care Center | Jul 11, 2023 |
| Red Rocks COMM COL SACC @ Bear Creek K-8 | 1535158 | School-Age Child Care Center | — |
| Red Rocks Comm College-Kendrick Lakes | 1528479 | School-Age Child Care Center | — |
| RENAISSANCE CHILDREN'S CENTER | 33421 | Child Care Center | Apr 30, 2025 |
| Rocky Mountain Child Care | 1776320 | Child Care Center | — |
| Rooney Ranch School Age Enrichment | 1772092 | School-Age Child Care Center | — |
| Rose Stein Preschool | 4308 | Child Care Center | Jan 26, 2024 |
| SLATER PRESCHOOL | 105093 | Child Care Center | Jan 26, 2024 |
| Small Characters | 1723579 | Child Care Center | Apr 30, 2026 |
| Stepping Stones Adventure Preschool | 1766791 | Preschool Program | Nov 30, 2025 |
| Stober School Age Enrichment | 1734640 | School-Age Child Care Center | — |
| Sunflower Hill Child | 1724013 | Child Care Center | Dec 2, 2025 |
| The Applewood School | 1721339 | Child Care Center | — |
| The Big Red Barn Christian Academy | 1795051 | Child Care Center | — |
| The Big Red Barn Early Learning Center | 1766300 | Child Care Center | — |
| The Children's World School | 1732907 | Child Care Center | Jan 31, 2023 |
| THE GODDARD SCHOOL | 1587249 | Child Care Center | Jan 21, 2025 |
| The Little Red Barn Nursery | 1786116 | Child Care Center | — |
| The Summit Early Learning Academy | 1758379 | Child Care Center | Sep 15, 2025 |
| The Summit Early Learning Academy | 1790801 | Child Care Center | Aug 13, 2026 |
| TINY HEART ACADEMY | 1696651 | Child Care Center | Sep 10, 2025 |
| WESTGATE PRESCHOOL | 1640567 | Preschool Program | Jan 26, 2024 |
| WESTGATE SCHOOL AGE ENRICHMENT | 97223 | School-Age Child Care Center | — |
| Wild Crescent LLC | 1769031 | School-Age Child Care Center | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Colorado Department of Early Childhood file of October 1, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.