Companies in smaller places — page 2 of 3
Localities with fewer than 10 listed entries — 626 in all.
| Place | Company | Provider ID | Service type | Rating awarded |
|---|---|---|---|---|
| Gunnison, CO | Lake School Gunnison RE-1J | 10270 | Child Care Center | Jan 31, 2024 |
| Gunnison, CO | TENDERFOOT CHILD & FAMILY DVLPMNT CTR | 102382 | Child Care Center | Sep 30, 2025 |
| Gunnison, CO | Western Colorado University - Athletics | 1762143 | School-Age Child Care Center | — |
| Gunnison, CO | Western Colorado University - Athletics | 1796384 | Resident Camp | — |
| Gypsum, CO | Connect Care | 1772206 | Child Care Center | Oct 9, 2023 |
| Gypsum, CO | Connect Care | 1779795 | Child Care Center | Jan 2, 2025 |
| Gypsum, CO | Gypsum Early Learning Center | 1793367 | Child Care Center | Aug 21, 2026 |
| Gypsum, CO | REC KIDS CAMP | 1552069 | School-Age Child Care Center | — |
| Gypsum, CO | ROCKY MOUNTAIN SCHOOL OF DISCOVERY | 1505013 | Child Care Center | Apr 3, 2025 |
| Gypsum, CO | Roundup River Ranch | 1606212 | Resident Camp | — |
| Haxtun, CO | Bullpup Preschool | 1520582 | Preschool Program | Mar 31, 2024 |
| Haxtun, CO | Little Sprouts Learning Center | 1610383 | Child Care Center | — |
| Hayden, CO | Hayden School District | 1687394 | Child Care Center | — |
| Hayden, CO | Totally Kids After School Program | 5424 | School-Age Child Care Center | — |
| Hayden, CO | Totally Kids Inc | 1791310 | School-Age Child Care Center | — |
| Hayden, CO | Totally Tots Early Childhood Center | 1761871 | Child Care Center | — |
| Henderson, CO | Belle Creek Preschool Inc | 1795568 | Child Care Center | — |
| Henderson, CO | Henderson Elementary School | 71980 | School-Age Child Care Center | — |
| Henderson, CO | Innovation Learning at Belle Creek Charter | 1748764 | School-Age Child Care Center | — |
| Henderson, CO | SD27J PRESCHOOL AT HENDERSON ELEMENTARY | 1503987 | Preschool Program | — |
| Henderson, CO | SD27J PRESCHOOL@THIMMIG | 1621610 | Preschool Program | — |
| Henderson, CO | THIMMIG CARE | 1510800 | School-Age Child Care Center | — |
| Henderson, CO | Tree of Life Childcare Center | 1796740 | Child Care Center | — |
| Hesperus, CO | FORT LEWIS MESA PRESCHOOL | 84274 | Child Care Center | — |
| Hesperus, CO | HESPERUS BAPTIST CAMP INC | 47760 | Resident Camp | — |
| Highands Ranch, CO | DOUGLAS CTY SCHL REDSTONE | 1534644 | Preschool Program | Jan 9, 2026 |
| Hillside, CO | RAINBOW TRAIL LUTHERAN CAMP | 1562639 | Resident Camp | — |
| Holly, CO | HOLLY PRESCHOOL / DAYCARE CENTER | 22934 | Child Care Center | — |
| Holyoke, CO | The Dragons Wagon | 47180 | Preschool Program | Nov 30, 2023 |
| Hotchkiss, CO | BACKPACK EARLY LEARNING ACAD @ HOTCHKISS K-8 | 1553308 | Child Care Center | Dec 8, 2025 |
| Hotchkiss, CO | The Nature Connection | 1780246 | Resident Camp | — |
| Hotchkiss, CO | The Nature Connection (Hotchkiss) | 1780472 | School-Age Child Care Center | — |
| Hudson, CO | HUDSON ELEMENTARY PRESCHOOL | 1511412 | Preschool Program | — |
| Hudson, CO | Right at School at Hudson Elementary - Weld | 1796657 | School-Age Child Care Center | — |
| Hugo, CO | GENOA HUGO SPECIAL NEEDS PRESCHOOL | 84802 | Preschool Program | Nov 30, 2025 |
| Idaho Springs, CO | CARLSON EARLY CHILDHOOD PROGRAM | 86413 | Child Care Center | Apr 15, 2026 |
| Idaho Springs, CO | CCMRD KIDZ KORNER | 1796334 | Child Care Center | — |
| Idaho Springs, CO | CCMRD KIDZ KORNER | 1545577 | School-Age Child Care Center | — |
| Idaho Springs, CO | CCMRD- Kidz Korner | 1772219 | School-Age Child Care Center | — |
| Idaho Springs, CO | MAURICE B. SHWAYDER CMP TEMPL EMANUEL | 47781 | Resident Camp | — |
| Idalia, CO | LITTLE VISIONS PRESCHOOL | 4835 | Child Care Center | Sep 25, 2024 |
| Idalia, CO | THE CUB'S DEN | 1548306 | Child Care Center | — |
| Ignacio, CO | Ignacio Early Learning Program | 1774237 | Child Care Center | Oct 31, 2024 |
| Iliff, CO | Caliche Little Buffs Preschool | 83320 | Child Care Center | Sep 28, 2026 |
| Iliff, CO | Iliff Community Center INC | 86463 | Child Care Center | Mar 11, 2025 |
| Indian Hills, CO | GENEVA GLEN CAMPS INC | 47805 | Resident Camp | — |
| Indian Hills, CO | Innovation Learning at Parmalee | 1785380 | School-Age Child Care Center | — |
| Indian Hills, CO | Lil' All Stars Parmalee | 1782358 | School-Age Child Care Center | — |
| Jamestown, CO | BIRD CONSERVANCY OF THE ROCKIES | 1701308 | Resident Camp | — |
| Jamestown, CO | CAL-WOOD EDUCATION CENTER | 1549984 | Resident Camp | — |
| Jamestown, CO | Camp Wojtyla | 1733091 | Resident Camp | — |
| Joes, CO | LIBERTY DAY CARE CENTER | 8397 | Child Care Center | Dec 31, 2022 |
| Julesburg, CO | Julesburg Early Education Center | 82024 | Child Care Center | Apr 30, 2025 |
| Karval, CO | Karval Kids Academy | 10699 | Child Care Center | Dec 4, 2024 |
| Keenesburg, CO | HOFF ELEMENTARY PRESCHOOL | 1511522 | Preschool Program | — |
| Keenesburg, CO | Right at School at Hoff Elementary | 1796607 | School-Age Child Care Center | — |
| Kersey, CO | Platte Valley Early Learning Center | 1775122 | Preschool Program | Nov 30, 2023 |
| Kim, CO | KIM PRESCHOOL | 5546 | Preschool Program | Aug 6, 2025 |
| Kiowa, CO | Kiowa Preschool and Learning Center | 18852 | Child Care Center | Mar 31, 2024 |
| Kiowa, CO | Serendipity Sanctuary LLC | 1781640 | School-Age Child Care Center | — |
| Kit Carson, CO | Country Living Learning Center | 1734195 | Child Care Center | Dec 12, 2023 |
| Kit Carson, CO | Kit Carson School District R-1 | 96556 | Child Care Center | — |
| Kremmling, CO | KREMMLING PRESCHOOL | 46255 | Child Care Center | Aug 14, 2023 |
| Kremmling, CO | West Grand Early Childhood Center | 1736396 | Child Care Center | Mar 31, 2026 |
| La Junta, CO | FIRST IMPRESSIONS LEARNING CENTER | 23156 | Child Care Center | — |
| La Junta, CO | LEARN THRU PLAY CHILDREN'S KIDDIELAND | 1532835 | Child Care Center | Feb 18, 2025 |
| La Junta, CO | Otero College Child Dev. Svcs. La Junta | 86468 | Child Care Center | Jul 26, 2024 |
| La Porte, CO | AlphaBEST @ Cache La Poudre Elementary | 1746218 | School-Age Child Care Center | — |
| La Veta, CO | Future Redhawks Childcare Center | 1776246 | Child Care Center | Feb 12, 2025 |
| La Veta, CO | LaVeta Public School Preschool | 4779 | Child Care Center | Nov 30, 2024 |
| Lajara, CO | LITTLE TREASURES PRESCHOOL | 38314 | Child Care Center | Jan 31, 2026 |
| Lake City, CO | Hinsdale County School District RE-1 | 1503646 | Preschool Program | Feb 28, 2023 |
| Lake City, CO | WEE CARE IN LAKE CITY | 1503041 | Child Care Center | — |
| Lake George, CO | CAMP ALEXANDER | 47433 | Resident Camp | — |
| Lake George, CO | LAKE GEORGE ELEMENTARY PRESCHOOL | 93040 | Preschool Program | Mar 31, 2023 |
| Lamar, CO | MELVIN HENDRICKSON DEVELOPMENTAL CTR | 84168 | Preschool Program | Apr 30, 2026 |
| Lamar, CO | Otero College Child Dev. Svcs. Lamar | 1762155 | Child Care Center | Jul 26, 2024 |
| Lamar, CO | WELCOME HOME CHILD & FAMILY DEV CENTER | 41865 | Child Care Center | Apr 30, 2026 |
| Laporte, CO | PSD ECE @ CLPE | 90746 | Child Care Center | Feb 26, 2026 |
| Larkspur, CO | KCE CHAMPIONS AT LARKSPUR | 1681799 | School-Age Child Care Center | — |
| Larkspur, CO | KCE Champions LLC at Larkspur PRS | 1704715 | Child Care Center | — |
| Larkspur, CO | Larkspur Preschool | 1559315 | Child Care Center | — |
| Larkspur, CO | STONE CANYON OUTDOOR EDVENTURES | 1687155 | Resident Camp | — |
| Las Animas, CO | JUMP START LEARNING CENTER | 36383 | Child Care Center | May 31, 2023 |
| Lasalle, CO | CEEN- LASALLE | 1625646 | Child Care Center | Mar 23, 2022 |
| Lasalle, CO | PETE MIRICH ELEMENTARY PRS | 1654046 | Preschool Program | Jan 31, 2025 |
| Leadville, CO | Bright Start Learning Center | 1620066 | Child Care Center | Oct 31, 2024 |
| Leadville, CO | Get Outdoors Leadville | 1742881 | School-Age Child Care Center | — |
| Leadville, CO | The Center at Lake County Elem. School | 67484 | Child Care Center | May 19, 2025 |
| Limon, CO | LIMON CHILD DEVELOPMENT CENTER | 30067 | Child Care Center | Jan 3, 2025 |
| Livermore, CO | AlphaBest Preschool @ Livermore Elementary | 1748411 | Preschool Program | — |
| Lochbuie, CO | Meadow Ridge PK-2 | 1725343 | Preschool Program | — |
| Lochbuie, CO | Right at School at Lochbuie Intermediate | 1796656 | School-Age Child Care Center | — |
| Lochbuie, CO | Right at School at Meadow Ridge Elementary | 1796545 | School-Age Child Care Center | — |
| Loma, CO | Loma D51 Preschool | 1548241 | Preschool Program | Feb 28, 2025 |
| Lyons, CO | LYONS COMMUNITY SCHOOL | 93810 | School-Age Child Care Center | — |
| Lyons, CO | Lyons Elementary Preschool Prgm | 47703 | Child Care Center | Apr 30, 2024 |
| Lyons, CO | Lyons Summer Camp | 1773827 | School-Age Child Care Center | — |
| Lyons, CO | LYONS VALLEY PRESCHOOL | 1657871 | Child Care Center | Dec 15, 2025 |
| Mancos, CO | Deer Hill Expeditions | 1786403 | Resident Camp | — |
| Mancos, CO | MANCOS EARLY LEARNING CENTER | 1630093 | Child Care Center | May 31, 2023 |
| Mancos, CO | Mancos Valley Dragonfly Preschool | 1735723 | Child Care Center | May 7, 2026 |
| Mancos, CO | SAN JUAN BIBLE CAMP | 47843 | Resident Camp | — |
| Mancos, CO | The Nest Preschool | 1756151 | Child Care Center | Aug 27, 2025 |
| Manitou Springs, CO | KCE Champions LLC @ Manitou Springs | 1762066 | School-Age Child Care Center | — |
| Manitou Springs, CO | MANITOU SPRINGS DIST 14 PRESCHOOL | 84823 | Child Care Center | — |
| Manzanola, CO | Otero College Child Dev. Svcs. Manzanola | 28171 | Child Care Center | Jul 26, 2024 |
| Marble, CO | Marble Sprouts Preschool | 1752520 | Child Care Center | — |
| Marble, CO | TREASURE MOUNTAIN BIBLE CAMP | 78359 | Resident Camp | — |
| Mcclave, CO | MCCLAVE PRESCHOOL AND DAY CARE CENTER | 82867 | Child Care Center | — |
| Mead, CO | COUNTRY KIDS PRESCHOOL | 101146 | Preschool Program | — |
| Mead, CO | Mead Elementary Mustang Corral | 28179 | School-Age Child Care Center | — |
| Mead, CO | MEAD ELEMENTARY PRESCHOOL | 45503 | Preschool Program | — |
| Meeker, CO | Firm Foundation Childcare | 1776535 | Child Care Center | Feb 26, 2025 |
| Meeker, CO | JML OUTFITTERS | 1621205 | Resident Camp | — |
| Meeker, CO | Meeker Elementary Preschool | 1737096 | Preschool Program | — |
| Meredith, CO | Ajax Sleepaway | 1617367 | Resident Camp | — |
| Merino, CO | Little Folks | 82875 | Child Care Center | Nov 30, 2024 |
| Milliken, CO | BLOOMING LITTLES LEARNING CENTER | 1690466 | Child Care Center | Dec 31, 2025 |
| Milliken, CO | Milliken Early Learning Center | 107198 | Preschool Program | Jun 24, 2026 |
| Milliken, CO | YMCA of No Co @ Milliken Intermediate | 1732663 | School-Age Child Care Center | — |
| Minturn, CO | Minturn Family Enrichment Center/EVCCC | 1785006 | Child Care Center | Dec 2, 2025 |
| Moffat, CO | MOFFAT CHILD CARE | 27989 | Child Care Center | Jan 10, 2025 |
| Monte Vista, CO | M.V School District Early Learning Center | 1763580 | Child Care Center | — |
| Monte Vista, CO | MONTE VISTA HEADSTART | 1549765 | Child Care Center | — |
| Monte Vista, CO | MONTE VISTA PUBLIC SCHOOL DIST PRS | 84242 | Child Care Center | Aug 14, 2025 |
| Monte Vista, CO | SARGENT EARLY LEARNING CENTER | 97256 | Child Care Center | May 31, 2024 |
| Monte Vista, CO | THE CITY OF MONTE VISTA KIDS CONNECTION | 1620891 | School-Age Child Care Center | — |
| Montrose, CO | Little Adventures Child Care Center - Mont | 1795099 | Child Care Center | Jul 29, 2026 |
| Montrose, CO | LIVING WORD LUTHERAN PRESCHOOL | 1622690 | Child Care Center | Nov 14, 2025 |
| Montrose, CO | MASLOW ACADEMY OF APPLIED LEARNING | 1620248 | Child Care Center | May 31, 2024 |
| Montrose, CO | Montrose County Sch Dist Early Childhood | 92439 | Child Care Center | Aug 23, 2024 |
| Montrose, CO | Sonshine Patch Preschool | 59918 | Child Care Center | Jan 27, 2025 |
| Montrose, CO | Ute Indian Museum/History Colorado | 1735764 | School-Age Child Care Center | — |
| Morrison, CO | FRIENDS OF DINOSAUR RIDGE SUMMER CAMP | 3819 | School-Age Child Care Center | — |
| Morrison, CO | KENDALLVUE PRESCHOOL | 19469 | Child Care Center | Jan 26, 2024 |
| Morrison, CO | Little Den Early Learning Center | 1642567 | Child Care Center | Nov 30, 2023 |
| Morrison, CO | Red Rocks Christian Preschool | 1548031 | Child Care Center | — |
| Morrison, CO | RED ROCKS SCHOOL AGE ENRICHMENT | 1510529 | School-Age Child Care Center | — |
| Morrison, CO | SACC at Kendallvue Elementary | 47974 | School-Age Child Care Center | — |
| Mosca, CO | SANGRE DE CRISTO SCHOOL DISTRICT RE 22J | 1513247 | Preschool Program | Feb 28, 2025 |
| Mt Crested Butte, CO | CRESTED BUTTE MOUNTAIN RESORT | 1652661 | School-Age Child Care Center | — |
| Mt. Crested Butte, CO | ADAPTIVE SPORTS CENTER OF COLORADO | 1536750 | Resident Camp | — |
| Nederland, CO | BVSD Nederland Elementary Preschool | 86354 | Child Care Center | May 29, 2026 |
| Nederland, CO | New Explorers Learning Center | 1736329 | Child Care Center | Nov 30, 2024 |
| Nederland, CO | WILD BEAR CENTER FOR NATURE DISCOVERY | 12347 | School-Age Child Care Center | — |
| New Castle, CO | ELK CREEK ELEMENTARY | 1554820 | Child Care Center | Oct 15, 2024 |
| New Castle, CO | KATHRYN SENOR ELEMENTARY PRESCHOOL | 18720 | Child Care Center | Nov 7, 2025 |
| New Castle, CO | LIBERTY CLASSICAL ACADEMY PRESCHOOL | 1544002 | Child Care Center | — |
| New Castle, CO | Preescolar El Busesito 4 | 1772002 | Child Care Center | — |
| New Raymer, CO | PRAIRIE PRESCHOOL | 5949 | Preschool Program | — |
| Niwot, CO | Boulder Valley Waldorf School | 87942 | Child Care Center | — |
| Niwot, CO | Boulder Valley Waldorf School | 1652965 | School-Age Child Care Center | — |
| Norwood, CO | NORWOOD PRESCHOOL | 95778 | Preschool Program | Apr 30, 2026 |
| Norwood, CO | PRIME TIME EARLY LEARNING CENTER | 19731 | Child Care Center | Jan 22, 2024 |
| Nucla, CO | Nucla Early Learning Center | 99428 | Child Care Center | Feb 14, 2025 |
| Olathe, CO | Haven House of Montrose, Inc | 1732861 | Child Care Center | Aug 31, 2025 |
| Olathe, CO | Olathe Early Childhood Center | 1518485 | Child Care Center | Jul 26, 2024 |
| Ordway, CO | KIDS CAMPUS/CROWLEY CO CHILD CARE CTR | 33207 | Child Care Center | — |
| Otis, CO | OTIS SCHOOL DISTRICT R3 PRESCHOOL | 86388 | Child Care Center | Dec 31, 2023 |
| Ouray, CO | EARLY LEARNING CENTER OF OURAY | 87930 | Child Care Center | Nov 30, 2024 |
| Ovid, CO | Revere Lil' Raiders | 1703216 | Child Care Center | — |
| Pagosa Springs, CO | OUR SAVIOR LUTHERAN PRESCHOOL | 34704 | Child Care Center | Nov 7, 2024 |
| Pagosa Springs, CO | Pagosa Springs Elementary School | 1789603 | Preschool Program | — |
| Pagosa Springs, CO | Pagosa Springs Head Start | 87506 | Child Care Center | Aug 22, 2023 |
| Pagosa Springs, CO | SEEDS OF LEARNING | 22372 | Child Care Center | Jul 31, 2024 |
| Pagosa Springs, CO | SONLIGHT CHRISTIAN CAMP | 51308 | Resident Camp | — |
| Pagosa Springs, CO | TOWN OF PAGOSA SPRINGS ROSS ARAGON COMMUNITY | 1685167 | School-Age Child Care Center | — |
| Pagosa Springs, CO | Wings Early Childhood Center | 1743222 | Child Care Center | Jun 28, 2024 |
| Palisade, CO | Little Blossoms | 1735972 | Child Care Center | Dec 15, 2025 |
| Palisade, CO | Taylor D51 Preschool | 1553445 | Preschool Program | Feb 28, 2025 |
| Palmer Lake, CO | PALMER LAKE EARLY CHILDHOOD CENTER | 86351 | Child Care Center | — |
| Palmer Lake, CO | Palmer Lake Elementary | 1767072 | School-Age Child Care Center | — |
| Paonia, CO | Paonia Elementary BELA Preschool | 1758607 | Child Care Center | — |
| Paonia, CO | Paonia NFSIS BELA Preschool | 1608453 | Preschool Program | — |
| Parachute, CO | BUE Cardinal Club | 1776112 | School-Age Child Care Center | — |
| Parachute, CO | CFL Cardinal Club | 1776115 | School-Age Child Care Center | — |
| Parachute, CO | GRAND VALLEY CENTER FOR FAMILY LEARNING | 2803 | Child Care Center | Apr 30, 2025 |
| Peetz, CO | PEETZ LITTLE BULLDOGS PRESCHOOL | 41863 | Child Care Center | May 16, 2022 |
| Penrose, CO | Penrose Kits Preschool | 1726457 | Child Care Center | Mar 28, 2025 |
| Peyton, CO | BASE49 @ Bennett Ranch Elementary | 1722525 | School-Age Child Care Center | — |
| Peyton, CO | D49 Bennett Ranch Preschool | 1721086 | Preschool Program | — |
| Peyton, CO | D49 Student Success Center Preschool | 1770283 | Preschool Program | — |
| Peyton, CO | Falcon CPCD Child Care Center | 1547918 | Child Care Center | Jul 9, 2026 |
| Peyton, CO | Foundation Lutheran Preschool | 1783783 | Child Care Center | — |
| Peyton, CO | Peyton Elementary Preschool Program | 1504203 | Preschool Program | Nov 30, 2025 |
| Peyton, CO | PIKES PEAK SCHOOL OF EXPEDITIONARY LEARNING | 37298 | Child Care Center | Jul 8, 2026 |
| Pine, CO | ELK CREEK PRESCHOOL | 1702638 | Child Care Center | Jan 26, 2024 |
| Pine, CO | Innovation Learning at Elk Creek | 1720637 | School-Age Child Care Center | — |
| Pine, CO | Innovation Learning at Elk Creek ECE | 1785428 | Preschool Program | — |
| Pine, CO | Lil' All Stars Elk Creek | 1782359 | School-Age Child Care Center | — |
| Platteville, CO | PLATTEVILLE ELEMENTARY PRS | 1654040 | Preschool Program | Jan 31, 2025 |
| Poncha Springs, CO | Chaffee County Childcare Initiative DBA Ark Valley Preschool | 1742073 | Child Care Center | May 1, 2026 |
| Powderhorn, CO | SKY RANCH AT UTE TRAIL | 1533261 | Resident Camp | — |
| Pritchett, CO | PRITCHETT SCHOOL DISTRICT RE 3 PRS | 84555 | Preschool Program | — |
| Pueblo West, CO | CEDAR RIDGE ELEMENTARY PRS | 1529059 | Preschool Program | Jun 3, 2026 |
| Pueblo West, CO | CHILDREN'S PALACE LEARNING CENTER | 1621638 | Child Care Center | Jul 23, 2026 |
| Pueblo West, CO | DESERT SAGE ELEMENTARY | 1503539 | Preschool Program | — |
| Pueblo West, CO | KINDERKIRK PRESCHOOL | 62250 | Child Care Center | Aug 31, 2025 |
| Pueblo West, CO | LIBERTY POINT ELEMENTARY | 1503543 | Preschool Program | — |
| Pueblo West, CO | Prairie Winds Elementary | 1529061 | Child Care Center | — |
| Pueblo West, CO | PUEBLO WEST CHRISTIAN ACADEMY | 1683328 | Child Care Center | — |
| Pueblo West, CO | Sierra Vista Elementary | 1529060 | Child Care Center | Feb 29, 2024 |
| Pueblo West, CO | YMCA OF PUEBLO | 1791043 | School-Age Child Care Center | — |
| Rangely, CO | GIANT STEP PRESCHOOL & CHILD CARE CTR | 46681 | Child Care Center | Aug 31, 2024 |
| Rangely, CO | Rangely Preschool | 1739532 | Preschool Program | — |
| Red Feather Lake, CO | BEN DELATOUR SCOUT RANCH | 47910 | Resident Camp | — |
| Red Feather Lake, CO | SHAMBHALA SUN SUMMER CAMP | 63255 | Resident Camp | — |
| Red Feather Lakes, CO | AlphaBest Preschool @ Red Feather Lakes Elem. | 1748413 | Preschool Program | — |
| Red Feather Lakes, CO | James C. Kennedy Mountain Campus | 1779314 | Resident Camp | — |
| Ridgway, CO | RIDGWAY ELEMENTARY | 1553535 | Child Care Center | Dec 16, 2024 |
| Ridgway, CO | VOYAGER PROGRAM | 32387 | Child Care Center | Mar 28, 2024 |
| Rifle, CO | EMMANUEL LUTHERAN PRESCHOOL & KINDERGARTEN | 37858 | Child Care Center | — |
| Rifle, CO | Garfield Re-2 Early Learners Center at CMC | 1784219 | Preschool Program | Dec 2, 2024 |
| Rifle, CO | Graham Mesa Elementary | 1585355 | Child Care Center | Oct 15, 2024 |
| Rifle, CO | HIGHLAND ELEMENTARY PRESCHOOL | 1521919 | Child Care Center | Nov 21, 2025 |
| Rifle, CO | Peter Pan Y Sus Amigos Preschool | 1742146 | Child Care Center | Oct 31, 2023 |
| Rifle, CO | WAMSLEY ELEMENTARY PRESCHOOL | 84557 | Child Care Center | Oct 15, 2024 |
| Rocky Ford, CO | Otero College Child Dev. Svcs. RockyFord A | 1707086 | Child Care Center | Jul 26, 2024 |
| Rocky Ford, CO | Otero College Child Dev. Svcs. RockyFord G | 86467 | Child Care Center | Jul 26, 2024 |
| Rocky Ford, CO | ROCKY FORD METHODIST PRESCHOOL | 1676728 | Preschool Program | — |
| Rush, CO | MIAMI - YODER PRESCHOOL | 1513137 | Child Care Center | Feb 15, 2024 |
| Rye, CO | RYE ELEMENTARY PRESCHOOL | 1505136 | Preschool Program | — |
| Saguache, CO | Mountain Valley School Dist Re-1 | 1542856 | Child Care Center | Dec 31, 2023 |
| Salida, CO | Go West Camps | 1780666 | Resident Camp | — |
| Salida, CO | Salida Early Childhood Center | 1510690 | Child Care Center | Jul 26, 2024 |
| Salida, CO | SALIDA MONTESSORI CHARTER SCHOOL | 1670277 | Child Care Center | Sep 27, 2024 |
| Salida, CO | TEMPLE BAPTIST CHURCH / SON SHINE INN | 46001 | Child Care Center | — |
| Salida, CO | TWO'S EARLY LEARNING LLC | 1549308 | Child Care Center | Sep 12, 2025 |
| San Luis, CO | CENTENNIAL PRESCHOOL | 20657 | Child Care Center | Nov 30, 2025 |
| Sanford, CO | SANFORD PRESCHOOL | 38396 | Preschool Program | Nov 30, 2023 |
| Security, CO | IMAGINATION IN EDUCATION @ KING | 1520104 | School-Age Child Care Center | — |
| Sedalia, CO | CAMP COLORADO | 47607 | Resident Camp | — |
| Sedalia, CO | CAMP RAMAH IN THE ROCKIES | 1590409 | Resident Camp | — |
| Sedalia, CO | Sedalia Preschool | 1721342 | Preschool Program | Jan 9, 2026 |
| Sedalia, CO | YMCA CAMP SHADY BROOK | 47985 | Resident Camp | — |
| Seibert, CO | HI PLAINS PRESCHOOL | 16668 | Child Care Center | Mar 10, 2025 |
| Severance, CO | AlphaBEST @ Rangeview Elementary | 1766320 | School-Age Child Care Center | — |
| Sheridan, CO | Rising Star Early Learning Center | 1564578 | Child Care Center | Jun 30, 2024 |
| Sheridan, CO | Sheridan Early Childhood Center Preschool | 95359 | Child Care Center | Jan 31, 2025 |
| Sheridan Lake, CO | KIOWA COUNTY RE-2 | 1538604 | Child Care Center | Oct 6, 2025 |
| Silt, CO | CACTUS VALLEY ELEMENTARY PRESCHOOL | 11040 | Preschool Program | Sep 12, 2024 |
| Silverthorne, CO | SILVERTHORNE ELEMENTARY | 1527443 | Child Care Center | Dec 10, 2025 |
| Silverthorne, CO | Wildflower Nature School | 1773789 | Child Care Center | Apr 3, 2026 |
| Silverton, CO | SILVERTON FAMILY LEARNING CENTER | 1513028 | Child Care Center | Apr 2, 2026 |
| Simla, CO | BIG SANDY PRESCHOOL | 1504493 | Preschool Program | Feb 10, 2026 |
| Snowmass, CO | Aspen Camp for the Deaf and Hard of Hearing | 47455 | Resident Camp | — |
| Snowmass, CO | CAMP SMASH BOX | 1682374 | School-Age Child Care Center | — |
| Snowmass Village, CO | CAMP SNOWMASS | 3078 | School-Age Child Care Center | — |
| Snowmass Village, CO | Little Red School House | 1761956 | Child Care Center | — |
| Snowmass Village, CO | SNOW CUBS ASPEN SKI COMPANY | 72953 | Child Care Center | — |
| Snowmass Village, CO | SNOWMASS RECREATION CENTER | 1552502 | School-Age Child Care Center | — |
| South Fork, CO | BEAVER CREEK YOUTH CAMP | 47928 | Resident Camp | — |
| Springfield, CO | SPRINGIELD PRESCHOOL | 84101 | Child Care Center | Feb 16, 2023 |
| Sterling, CO | Hagen Early Education Center | 1534512 | Child Care Center | Sep 28, 2026 |
| Sterling, CO | SELC, LLC | 1769292 | Child Care Center | Oct 25, 2024 |
| Sterling, CO | Trinity Lutheran Early Education Center | 30503 | Child Care Center | Mar 31, 2024 |
| Sterling, CO | Trinity Lutheran School Age Program | 1755742 | School-Age Child Care Center | — |
| Strasburg, CO | KCE Champions LLC @ Strasburg Elementary | 1774272 | School-Age Child Care Center | — |
| Strasburg, CO | STRASBURG ELEMENTARY PRESCHOOL | 84558 | Preschool Program | Jun 30, 2026 |
| Stratton, CO | Stratton R 4 Preschool | 84641 | Preschool Program | — |
| Superior, CO | BVSD Eldorado PK-8 Preschool | 1718339 | Child Care Center | May 29, 2026 |
| Superior, CO | BVSD SAC Eldorado PK8 | 44888 | School-Age Child Care Center | — |
| Superior, CO | BVSD SAC Superior Elementary | 40482 | School-Age Child Care Center | — |
| Superior, CO | Impact Sports | 1700681 | School-Age Child Care Center | — |
| Superior, CO | Little Riders Academy | 1738575 | Preschool Program | — |
| Superior, CO | Rocky Mountain Day Camp | 1551345 | School-Age Child Care Center | — |
| Superior, CO | Superior Baby Care | 1782626 | Child Care Center | — |
| Tabernash, CO | ETERNAL HILLS CHRISTIAN PRESCHOOL | 1556824 | Child Care Center | Jun 30, 2025 |
| Thorton, CO | Preschool on Poze | 1748739 | Child Care Center | Mar 22, 2024 |
| Timnath, CO | AlphaBEST @ Bethke Elementary | 1746371 | School-Age Child Care Center | — |
| Timnath, CO | PSD ECE @ Timnath | 1608526 | Child Care Center | Feb 26, 2026 |
| Timnath, CO | RESPITE CARE INC | 10564 | Child Care Center | Feb 29, 2024 |
| Timnath, CO | The Learning Experience | 1787614 | Child Care Center | Oct 2, 2025 |
| Trinidad, CO | Chicanos Por La Causa - Trinidad Center | 1785750 | Child Care Center | — |
| Trinidad, CO | COUNCIL OF GOVERNMENTS CHILDRENS CENTER | 42029 | Child Care Center | Aug 26, 2024 |
| Trinidad, CO | TRINIDAD HIGH SCHOOL DAY CARE | 46489 | Child Care Center | Feb 12, 2026 |
| Trinidad, CO | Youth Club of Trinidad, Inc | 1717826 | School-Age Child Care Center | — |
| Vail, CO | Children's Garden of Learning | 1511356 | Child Care Center | Dec 3, 2024 |
| Vail, CO | KIDZONE | 80825 | School-Age Child Care Center | — |
| Vail, CO | PRE KAMP VAIL I | 74328 | Child Care Center | — |
| Vail, CO | RED SANDSTONE ELEMENTARY PRESCHOOL PROGRAM | 1535966 | Child Care Center | Jul 1, 2023 |
| Vail, CO | VAIL CHILD CARE CENTER/EAGLE VALLEY CHILD CARE ASSOC | 1506189 | Child Care Center | Jul 31, 2024 |
| Vilas, CO | VILAS PRESCHOOL | 86321 | Preschool Program | — |
| Walden, CO | WALDEN PRESCHOOL | 85487 | Preschool Program | May 31, 2025 |
| Walsenburg, CO | Chicanos Por La Causa - Salvation Army Center | 1799942 | Child Care Center | — |
